Das MENDELZ von innen: Die Bühne geben wir, die Gestaltung bleibt Ihnen überlassen. Großzügig geschnittene Räumlichkeiten beherbergen eine absolut zeitgemäße Ausstattung. Hochwertige Finishes zieren Böden, Wände und Armaturen. Jede Wohnung im Mehrfamilienhaus ist bequem per Aufzug erreichbar und überwiegend barrierearm. Großzügige Balkone und Außenbereiche laden zum Verweilen und Sonnentanken ein. Offene Wohn- und Kochbereiche unterstreichen das „Zusammen“ im Zusammenleben. Und natürlich bietet das MENDELZ für jede Familiengröße hinsichtlich Zimmer- und Quadratmeterzahl die passende Lösung. In puncto Ausstattung folgen wir einem kompromisslosen Qualitätsanspruch. Freuen Sie sich auf Echtholzparkett und Fußbodenheizung; auf geschmackvoll designte Bäder, hochwertig gefliest, mit Markenausstattung und bodentiefen Duschen.
Haus | Wohnung ▾ | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Status | |
MFH | 1 | 3 | EG | 69,08 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 2 | 3 | EG | 69,08 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 3 | 2 | EG | 45,89 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 4 | 2 | EG | 43,85 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 5 | 3 | EG | 69,49 | Terrasse | Frei | Download |
MFH | 6 | 3 | EG | 71,31 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 7 | 3 | 1. OG | 69,14 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 8 | 3 | 1. OG | 69,08 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 9 | 2 | 1. OG | 45,95 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 10 | 2 | 1. OG | 46,23 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 11 | 3 | 1. OG | 72,23 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 12 | 3 | 1. OG | 72,24 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 13 | 3 | 2. OG | 69,08 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 14 | 3 | 2. OG | 69,08 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 15 | 2 | 2. OG | 45,96 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 16 | 2 | 2. OG | 46,22 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
MFH | 17 | 4 | 2. OG, DG | 117,93 | Balkon | Frei | Download |
MFH | 18 | 3 | 2. OG, DG | 99,50 | Balkon | Frei | Download |
MFH | 19 | 4 | DG | 111,26 | Loggia | Frei | Download |
MFH | 20 | 3 | DG | 103,20 | Loggia | Frei | Download |
KiV*: Kaufvertrag in Vorbereitung
Hochwertige Materialien, meisterhafte Markenqualität und eine Ausstattung zum Verlieben. Alle Wohnungen entsprechen dem selben hohen Qualitätsstandard.
• Bravouröse Bäder — mit bodengleichen Duschen, hochwertiger Sanitärausstattung, praktischen Handtuchtrocknern und geschmackvollem Fliesen-Finish.
• Wohlige Wärme — dank nachhaltiger Versorgung per Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung
• Fantastisch familienfreundlich — mit Spielplatz auf dem Gelände können Sie die Kleinen toben lassen ohne sie aus den Augen zu verlieren.
• Augenmerk auf Außenbereiche — die standardmäßige Ausstattung mit großzügigen Balkonen und Terrassen ist das Highlight jedes MENDELZ-Objektes.
• Astrein abgerundet — mit elektrischen Rollläden, PKW-Stellplätzen außen oder in der Tiefgarage, Kellerabteilen und vielem mehr.