Haus | Wohnung ▾ | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Status | |
1 | 01 | 3 | EG | 78,40 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 02 | 2 | EG | 72,48 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 03 | 2 | EG | 73,63 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 04 | 3 | EG | 78,44 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 05 | 2 | EG | 63,79 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 06 | 3 | EG | 78,58 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 07 | 2 | EG | 64,21 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 08 | 3 | EG | 83,07 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 09 | 2 | EG | 72,56 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 10 | 2 | EG | 71,76 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 11 | 3 | EG | 78,40 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 12 | 3 | OG | 78,40 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 13 | 2 | OG | 72,48 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 14 | 2 | OG | 71,46 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 15 | 2 | OG | 50,58 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 16 | 3 | OG | 78,44 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 17 | 2 | OG | 64,14 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 18 | 3 | OG | 78,56 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 19 | 2 | OG | 64,19 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 20 | 3 | OG | 83,06 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 21 | 2 | OG | 72,56 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 22 | 2 | OG | 71,76 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 23 | 3 | OG | 78,40 | Balkon | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 24 | 2 | SG | 90,12 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 25 | 3 | SG | 85,76 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 26 | 3 | SG | 91,31 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
1 | 27 | 3 | SG | 103,94 | Terrasse | Verkauft | nicht verfügbar |
KiV*: Kaufvertrag in Vorbereitung
Entscheiden Sie sich für VALENTIN 27
Sichern Sie sich alle Vorteile komfortabler Neubau-Architektur mit lichten Raumhöhen von bis zu 2,80 Metern. Eine Idee, die es zu denken lohnt und eine Investition, die Zukunft hat.
Entscheiden Sie sich für VALENTIN 27 und den Kauf einer Wohnung, sichern Sie sich ein bevorzugtes Belegrecht für ein komfortables Kursana-Pflegezimmer.
Wir helfen Ihnen gerne beim Kauf – käuferprovisionsfrei!
Mit VALENTIN 27 entstehen siebenundzwanzig Komfort-Wohnungen in einer schönen, ruhigen Lage – unweit der beliebten Hauptgeschäftsstraße, ganz nah zu Bushaltestellen und dem Mehrhooger Bahnhof.
Hier wohnen Sie im Erdgeschoss, in der ersten Etage oder ganz oben im Staffelgeschoss, das mit seinen großen Dachterrassen an einen exklusiven Penthaus-Stil erinnert. Mit namhaften Lichtplanern wurden alle Räume bis ins Detail ausgetüftelt. Auch bodentiefe Fenster sind ein Ergebnis dieser Arbeit und die Grundrisse in Größen zwischen 50 und 104 m² durchweht stets ein Hauch Eleganz, stets ein besonderes Flair. Dazu der komfortable Aufzug, die gut geschnittenen Balkone, die Fußbodenheizung und Bäder mit bodengleichen Duschen und flachen, pflegeleichten Edelstahl-Abläufen: Hier bleiben keine Wünsche offen. Sie können sich auf die gewissenhafte Feinplanung Ihres neuen Zuhauses verlassen!
Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Worüber möchten Sie mehr erfahren? Auf den nächsten Seiten tauchen Sie ein in die Details und für direkte Rückfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer: 02857 – 411 8900