Erhalten Sie hier einen umfassenden Blick auf das Gelände mit seinem ansprechenden Immobilienensemble und entdecken Sie die Grundrisse im Detail. Wo befindet sich Ihr Objekt der Begierde?
Übrigens: Durch die offene Gestaltung haben Sie in allen Häusern ausreichend Sonnenstunden und finden kühlenden Schatten an warmen Sommertagen. Jedes Objekt verfügt zudem über einen Carport sowie einen Stellplatz. Damit wird die Parkplatzsuche zu einem bald vergessenen Feierabend-Schmerz.
Haus ▾ | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | |
1 | 5 | DG, EG, SB, OG | 136,44 | Terrasse | Download |
2 | 5 | DG, EG, SB, OG | 135,33 | Terrasse | Download |
3 | 5 | DG, EG, SB, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
4 | 5 | DG, EG, SB, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
5 | 5 | DG, EG, SB, OG | 135,33 | Terrasse | nicht verfügbar |
6 | 5 | DG, EG, SB, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
7 | 5 | SB, DG, EG, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
8 | 5 | SB, DG, EG, OG | 135,33 | Terrasse | nicht verfügbar |
9 | 5 | SB, DG, EG, OG | 135,33 | Terrasse | nicht verfügbar |
10 | 5 | SB, DG, EG, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
11 | 5 | EG, SB, DG, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
12 | 5 | DG, EG, SB, OG | 135,33 | Terrasse | nicht verfügbar |
13 | 5 | DG, EG, SB, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
14 | 5 | DG, EG, SB, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
15 | 5 | DG, EG, SB, OG | 135,33 | Terrasse | nicht verfügbar |
16 | 5 | DG, EG, SB, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
17 | 5 | DG, EG, SB, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
18 | 5 | SB, DG, EG, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
19 | 5 | SB, DG, EG, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
20 | 5 | SB, DG, EG, OG | 136,44 | Terrasse | nicht verfügbar |
KiV*: Kaufvertrag in Vorbereitung