Haus | Wohnung ▾ | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Status | |
1 | 01 | 1 | EG | 247,30 | Terrasse | Verkauft | Download |
1 | 02 | 2 | EG | 50,80 | Terrasse | Verkauft | Download |
1 | 03 | 3 | EG | 83,90 | Terrasse | Verkauft | Download |
1 | 04 | 3 | EG | 79,80 | Terrasse | Verkauft | Download |
1 | 05 | 4 | 1.OG | 98,10 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 06 | 2 | 1.OG | 43,00 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 07 | 3 | 1.OG | 74,20 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 08 | 2 | 1.OG | 50,80 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 09 | 3 | 1.OG | 83,90 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 10 | 3 | 1.OG | 79,80 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 11 | 4 | 2.OG | 98,10 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 12 | 2 | 2.OG | 43,00 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 13 | 3 | 2.OG | 74,20 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 14 | 2 | 2.OG | 50,80 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 15 | 3 | 2.OG | 83,90 | Balkon | Verkauft | Download |
1 | 16 | 3 | 2.OG | 79,80 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 17 | 3 | GG | 85,70 | Terrasse | Verkauft | Download |
2 | 18 | 3 | GG | 83,80 | Terrasse | Verkauft | Download |
2 | 19 | 3 | EG | 73,30 | Terrasse | Verkauft | Download |
2 | 20 | 3 | EG | 95,00 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 21 | 3 | EG | 78,60 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 22 | 3 | EG | 86,10 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 23 | 4 | EG | 112,80 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 24 | 3 | 1.OG | 73,30 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 25 | 3 | 1.OG | 95,00 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 26 | 3 | 1.OG | 78,60 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 27 | 3 | 1.OG | 86,10 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 28 | 4 | 1.OG | 112,80 | Balkon | Verkauft | Download |
2 | 29 | 5 | 2.OG | 158,00 | Terrasse | Frei | Download |
2 | 30 | 3 | 2.OG | 93,30 | Terrasse | Verkauft | Download |
2 | 31 | 4 | 2.OG | 150,10 | Terrasse | Verkauft | Download |
KiV*: Kaufvertrag in Vorbereitung
Entscheiden Sie sich für
Carré am RathausZwei Häuser – ein Stadt- und ein Gartenhaus – warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden: In Neu-Anspach entsteht das Carré am Rathaus für Sie! Die Adresse: Bahnhofstraße 30. Ihre Möglichkeiten? Unbegrenzt! Das Carré am Rathaus ist gleichermaßen ideal für Familien und Individualisten. Hier stimmen alle Planungsdetails – und damit nicht zuletzt die Zukunftsperspektiven: Platz für die Kinder, Platz für eigene Ideen, ein Ankleidezimmer oder ein Atelier mit Staffelei. Große, teils bodentiefe Fenster leiten viel Licht und gute Laune in die Wohnungen. Es liegt hochwertiges Echtholzparkett, eine Fußbodenheizung ist selbstverständlich und auch die elegant ausgestatteten Bäder lassen keine Wünsche offen. Sie sind überwiegend mit Fenster konzipiert, alternativ mit einer ästhetischen Lichtkuppel für angenehmen Tageslichteinfall.
Die Besonderheit: Das Carré am Rathaus entsteht auf einem ganz besonderen Filetstück zentral in Neu-Anspach. Die Charakteristik der Fläche ist geprägt von einem Gefälle, das architektonisch aufgenommen und attraktiv in Szene gesetzt wird. So werden die Wohnungen im Gartengeschoss nicht nur besondere Privatsphäre bieten, sondern auch über einen trendigen Garten verfügen. Züchten Sie Kräuter oder pflegen Sie hier ein einzigartiges Ensemble erlesener Bonsai-Bäumchen. Ihre Gäste werden staunen: Sie wohnen oasenhaft schön.
Für Werterhalt und Wertentwicklung folgt das Carré am Rathaus einem konsequenten Gestaltungskonzept. Beide Häuser verfügen über einen rollstuhlgerecht ausgelegten Aufzug von der Tiefgarage bis ins 2. Obergeschoss und sind weithin schwellenfrei ausgeführt – für beste Zukunftsperspektiven.